山形県釣り情報

2018年2月16日掲載

【庄内】

 ▽▼海=天気が良ければ、アイナメやカレイが狙える。酒田北港周辺ではサクラマスが55センチを筆頭に5匹上がった。庄内の各漁港でメバルも。餌はアオイソメ。
 ▽▼船=酒田沖で胴長30~40センチのヤリイカ10~50匹。飛島沖では3~7キロのタラが2~9匹。例年よりやや小ぶりの様子。=

【最上】

【内陸】

【置賜】

 2024年

  1. 3月 3月1日 3月8日 3月15日 3月22日 3月29日 
  2. 2月 2月2日 2月9日 2月16日 2月23日 
  3. 1月 1月5日 1月12日 1月19日 1月26日 

 2023年

  1. 12月 12月1日 12月8日 12月15日 12月22日 12月29日 
  2. 11月 11月3日 11月10日 11月17日 11月24日 
  3. 10月 10月6日 10月13日 10月20日 10月27日 
  4. 9月 9月1日 9月8日 9月15日 9月22日 9月29日 
  5. 8月 8月4日 8月11日 8月18日 8月25日 
  6. 7月 7月7日 7月14日 7月21日 7月28日 
  7. 6月 6月2日 6月9日 6月16日 6月23日 6月30日 
  8. 5月 5月5日 5月12日 5月19日 5月26日 
  9. 4月 4月7日 4月14日 4月21日 4月28日 
  10. 3月 3月3日 3月10日 3月17日 3月24日 3月31日 
  11. 2月 2月3日 2月10日 2月17日 2月24日 
  12. 1月 1月6日 1月13日 1月20日 1月27日 
[PR]
[PR]