開票結果
■上山市長選
選管最終
 |
山本 幸靖(47) | 無新 | 12,097 | |
|
石山 正明(73) | 無新 | 3,357 | |

は当選。
当日有権者数:24,831人 投票率:63.34%
■山形市議選(定数33─39)
選管最終
 |
長沢 愛(45) | 立新 | 5,423 | |
 |
長谷川幸司(63) | 自現 | 4,198 | |
 |
武田 聡(54) | 無現 | 4,003 | |
 |
安久津 優(31) | 無新 | 3,256 | |
 |
斎藤 淳一(67) | 無現 | 3,170 | |
 |
浅野 弥史(39) | 自現 | 3,077 | |
 |
石山 広昭(62) | 無新 | 2,918 | |
 |
荒井 拓也(35) | 立現 | 2,751 | |
 |
井上 和行(51) | 自現 | 2,702 | |
 |
高野 英昭(59) | 無新 | 2,697 | |
 |
遠藤 吉久(67) | 立現 | 2,650 | |
 |
仁藤 俊(67) | 自現 | 2,607 | |
 |
高橋 康輔(46) | 立新 | 2,542 | |
 |
高橋 公夫(67) | 無現 | 2,458 | |
 |
渋江 朋博(47) | 無現 | 2,377 | |
 |
丸子 善弘(75) | 自現 | 2,354 | |
 |
中野 信吾(63) | 自現 | 2,315 | |
 |
鈴木善太郎(85) | 自現 | 2,294 | |
 |
中川 智子(53) | 公新 | 2,263 | |
 |
武田 新世(52) | 公現 | 2,234 | |
 |
鈴木 進(71) | 自現 | 2,134 | |
 |
斉藤 栄治(59) | 無現 | 2,116 | |
 |
佐藤亜希子(48) | 共現 | 2,060 | |
 |
小野 仁(69) | 無元 | 2,045 | |
 |
田中 英子(73) | 自現 | 2,027 | |
 |
高橋 昭弘(58) | 立元 | 2,023 | |
 |
松田 孝男(49) | 公現 | 1,928 | |
 |
渡辺 元(61) | 無現 | 1,820 | |
 |
佐藤 清徳(60) | 自現 | 1,782 | |
 |
阿曽 隆(59) | 共現 | 1,753 | |
 |
高橋 正樹(41) | 無新 | 1,705 | |
 |
菊地健太郎(64) | 自現 | 1,703 | |
 |
小田 賢嗣(51) | 無現 | 1,647 | |
|
石山 浩行(41) | 共新 | 1,606 | |
|
佐藤 秀明(68) | 無現 | 1,560 | |
|
川合 朋幸(55) | 無新 | 1,450 | |
|
長岡 和史(57) | 参新 | 1,210 | |
|
日野 哲也(62) | 無新 | 1,031 | |
|
永野 享寛(45) | 無新 | 620 | |

は当選。
当日有権者数:200,120人 投票率:45.82%
■米沢市議選(定数24─27)
選管最終
 |
高橋 千夏(37) | 無新 | 2,779 | |
 |
佐野 洋平(42) | 無新 | 2,298 | |
 |
山田富佐子(66) | 公現 | 1,771 | |
 |
成沢 和音(35) | 無現 | 1,756 | |
 |
植松 美穂(46) | 無新 | 1,632 | |
 |
鳥海 隆太(56) | 無現 | 1,504 | |
 |
相田 克平(56) | 無現 | 1,501 | |
 |
高橋 寿(67) | 共現 | 1,488 | |
 |
島軒 純一(63) | 無現 | 1,440 | |
 |
古山 悠生(42) | 無現 | 1,395 | |
 |
我妻 徳雄(62) | 無現 | 1,330 | |
 |
佐藤 弘司(67) | 公現 | 1,295 | |
 |
小久保広信(63) | 無現 | 1,234 | |
 |
斎藤千恵子(69) | 無現 | 1,181 | |
 |
島貫 宏幸(56) | 無現 | 1,166 | |
 |
工藤 正雄(73) | 無現 | 1,063 | |
 |
山村 明(74) | 無現 | 1,019 | |
 |
関谷 幸子(72) | 無現 | 993 | |
 |
木村 芳浩(53) | 無現 | 971 | |
 |
太田 克典(63) | 無現 | 946 | |
 |
影沢 政夫(65) | 無現 | 926 | |
 |
堤 郁雄(59) | 無現 | 832 | |
 |
遠藤 隆一(55) | 無新 | 821 | |
 |
高橋 英夫(67) | 共現 | 813 | |
|
遠藤 博子(61) | 無新 | 695 | |
|
高橋 泰士(45) | 無新 | 676 | |
|
井上由紀雄(65) | 無現 | 636 | |

は当選。
当日有権者数:64,653人 投票率:53.44%
■新庄市議選(定数18─20)
選管最終
 |
坂本健太郎(45) | 無新 | 1,689 | |
 |
鈴木 啓太(36) | 無新 | 1,582 | |
 |
渡部 正七(61) | 無新 | 1,144 | |
 |
田中 功(67) | 無新 | 1,109 | |
 |
八鍬 長一(75) | 無現 | 1,013 | |
 |
小野 周一(73) | 無現 | 1,004 | |
 |
高橋富美子(66) | 公現 | 1,002 | |
 |
佐藤 悦子(65) | 共現 | 902 | |
 |
亀井 博人(62) | 無新 | 899 | |
 |
伊藤 健一(65) | 無新 | 752 | |
 |
山科 春美(57) | 諸現 | 741 | |
 |
辺見 孝太(41) | 無新 | 715 | |
 |
鈴木 法学(49) | 無新 | 700 | |
 |
新田 道尋(82) | 国現 | 627 | |
 |
小嶋 冨弥(79) | 無現 | 606 | |
 |
山科 正仁(60) | 無現 | 604 | |
 |
今田 浩徳(58) | 無現 | 541 | |
 |
佐藤 卓也(50) | 無現 | 451 | |
|
土田 淳一(60) | 立新 | 388 | |
|
庄司 里香(57) | 無現 | 363 | |

は当選。
当日有権者数:27,902人 投票率:61.01%
■寒河江市議選(定数16─17)
選管最終
 |
月光 裕晶(44) | 無現 | 1,405 | |
 |
渡辺 賢一(60) | 立現 | 1,381 | |
 |
太田 陽子(65) | 共現 | 1,351 | |
 |
柏倉 信一(67) | 無現 | 1,203 | |
 |
沖津 一博(70) | 無現 | 1,179 | |
 |
野口康一郎(40) | 無新 | 1,142 | |
 |
伊藤 正彦(65) | 自現 | 1,039 | |
 |
佐藤 耕治(66) | 自現 | 999 | |
 |
後藤健一郎(49) | 無現 | 998 | |
 |
古沢 清志(65) | 公現 | 987 | |
 |
安孫子義徳(63) | 無現 | 963 | |
 |
阿部 清(72) | 自現 | 875 | |
 |
佐藤 政人(56) | 無新 | 864 | |
 |
太田 芳彦(71) | 無現 | 830 | |
 |
児玉 崇(51) | 無新 | 740 | |
 |
荒木 春吉(73) | 無現 | 720 | |
|
大泉 正信(71) | 維新 | 232 | |

は当選。
当日有権者数:33,159人 投票率:51.56%
■上山市議選(定数15─17)
選管最終
 |
佐藤 昇(64) | 無元 | 1,682 | |
 |
大沢 芳朋(58) | 無現 | 1,401 | |
 |
川口 宏美(56) | 公新 | 1,397 | |
 |
枝松 直樹(67) | 立現 | 1,380 | |
 |
中川とみ子(68) | 無現 | 936 | |
 |
長沢長右衛門(71) | 無現 | 920 | |
 |
小松 正和(52) | 無新 | 901 | |
 |
木村 泰之(40) | 無新 | 865 | |
 |
高橋 要市(56) | 無現 | 859 | |
 |
尾形みち子(72) | 無現 | 832 | |
 |
棚井 裕一(59) | 無現 | 761 | |
 |
川口 豊(61) | 無現 | 680 | |
 |
谷江 正照(59) | 無現 | 632 | |
 |
守岡 等(63) | 共現 | 627 | |
 |
川崎 朋巳(49) | 無現 | 582 | |
|
佐藤 光義(41) | 無現 | 535 | |
|
松田 陽一(68) | 無新 | 480 | |

は当選。
当日有権者数:24,831人 投票率:63.34%
■河北町議選(定数14─16)
選管最終
 |
丹野 貞子(62) | 無現 | 990 | |
 |
林 智(51) | 無新 | 944 | |
 |
吉田 芳美(70) | 無現 | 825 | |
 |
奥山 英幸(50) | 無新 | 811 | |
 |
安孫子真弥(32) | 無新 | 679 | |
 |
漆山 光春(73) | 公現 | 671 | |
 |
増川 憲一(52) | 無新 | 616 | |
 |
細矢 誓子(73) | 無現 | 597 | |
 |
安達 智勇(52) | 無新 | 577 | |
 |
東海林信弘(59) | 無現 | 500 | |
 |
石垣 光洋(64) | 無現 | 428 | |
 |
木村 章一(72) | 共現 | 426 | |
 |
鈴木 英友(67) | 無新 | 409 | |
 |
佐藤 修二(73) | 無現 | 395 | |
|
斎藤 隆(65) | 共現 | 392 | |
|
斎藤 敏昭(65) | 無新 | 134 | |

は当選。
当日有権者数:14,683人 投票率:64.42%
■金山町議選(定数10─12)
選管最終
 |
宮林 聡志(61) | 無新 | 597 | |
 |
栗田 保則(73) | 無現 | 342 | |
 |
寒河江宏一(67) | 無現 | 333 | |
 |
大場 洋介(50) | 無現 | 333 | |
 |
矢口 政一(77) | 無現 | 295 | |
 |
中村 忠行(56) | 無現 | 268 | |
 |
星川 智子(57) | 無現 | 245 | |
 |
須藤 典夫(68) | 無現 | 240 | |
 |
沼沢 道也(70) | 無現 | 240 | |
 |
五十嵐優一(65) | 無新 | 219 | |
|
早坂 憲明(74) | 無現 | 204 | |
|
栗田 伸一(46) | 無新 | 174 | |

は当選。
当日有権者数:4,239人 投票率:82.94%
■舟形町議選(定数10─11)
選管最終
 |
荒沢 広光(62) | 無現 | 496 | |
 |
伊藤 欽一(66) | 無現 | 403 | |
 |
斎藤 好彦(70) | 無現 | 394 | |
 |
叶内 昌樹(50) | 無現 | 336 | |
 |
八鍬 太(69) | 無現 | 314 | |
 |
伊藤 広好(71) | 無新 | 260 | |
 |
奥山 謙三(69) | 無現 | 247 | |
 |
佐藤 広幸(55) | 無現 | 217 | |
 |
石山 和春(71) | 無現 | 203 | |
 |
小国 浩文(66) | 無現 | 139 | |
|
大場 清(85) | 無元 | 100 | |

は当選。
当日有権者数:4,214人 投票率:74.42%
■川西町議選(定数13─14)
選管最終
 |
鈴木 孝之(59) | 無新 | 1,227 | |
 |
茂木 晶(39) | 無新 | 1,207 | |
 |
寒河江寿樹(64) | 無新 | 890 | |
 |
遠藤 明子(63) | 無現 | 567 | |
 |
吉村 徹(72) | 共現 | 520 | |
 |
高橋 輝行(69) | 無現 | 498 | |
 |
鈴木 幸広(66) | 無現 | 339 | |
 |
井上 晃一(63) | 無現 | 311 | |
 |
伊藤 進(63) | 無現 | 303 | |
 |
神村 建二(81) | 無現 | 291 | |
 |
寒河江 司(66) | 無現 | 270 | |
 |
橋本 欣一(65) | 共現 | 268 | |
 |
渡部 秀一(64) | 無現 | 243 | |
|
島貫 偕(76) | 無現 | 219 | |

は当選。
当日有権者数:11,943人 投票率:60.34%
■小国町議選(定数10─12)
選管最終
 |
遠藤 和彦(65) | 無現 | 526 | |
 |
間宮 尚江(58) | 無現 | 522 | |
 |
小関 和好(64) | 無現 | 475 | |
 |
石山久美子(70) | 無元 | 452 | |
 |
小林 嘉(75) | 無現 | 439 | |
 |
安部 春美(75) | 無現 | 437 | |
 |
渡辺 重信(52) | 無現 | 417 | |
 |
高野 健人(74) | 無現 | 379 | |
 |
伊藤 弘行(58) | 無現 | 322 | |
 |
柴田 伸也(61) | 無現 | 304 | |
|
栗田 俊明(62) | 無新 | 179 | |
|
伊藤 清美(69) | 無新 | 146 | |

は当選。
当日有権者数:5,903人 投票率:78.54%
■白鷹町議選(定数12─14)
選管最終
 |
佐々木誠司(57) | 無元 | 883 | |
 |
今野 正明(69) | 無現 | 806 | |
 |
関 千鶴子(65) | 無現 | 734 | |
 |
遠藤 幸一(73) | 無現 | 707 | |
 |
笹原 俊一(61) | 公現 | 672 | |
 |
山田 仁(73) | 無現 | 604 | |
 |
横山 和浩(51) | 無現 | 597 | |
 |
竹田 雅彦(57) | 無現 | 584 | |
 |
金田 悟(62) | 無現 | 545 | |
 |
丸川 雅春(61) | 無現 | 509 | |
 |
菅原 隆男(76) | 無現 | 478 | |
 |
衣袋 正人(59) | 無新 | 445 | |
|
小口 尚司(62) | 無現 | 436 | |
|
梅津 富二(73) | 無新 | 108 | |

は当選。
当日有権者数:10,881人 投票率:75.05%