第75回秋季東北地区高校野球大会
10月16日の試合
- 荘銀・日新スタジアムやまがた
- ▽決勝(10:00)
-
仙台育英(宮城2) 6-3 東北(宮城1) (試合終了)
掲載記事
- [1/20]佐藤(鶴岡東高)の功績たたえる 日本学生野球協の22年度表彰伝達式
- [12/22]夏の甲子園V、支えが力 仙台育英・遠藤選手(大石田出身)、町長らと懇談
- [12/14]田村(酒田南)、土屋(鶴岡東)を表彰 県高野連、22年度の奨励賞
- [10/14]県勢、4強逃す 第75回秋季東北地区高校野球大会
- [10/12]県勢、2校が8強 第75回秋季東北地区高校野球大会
- [10/10]山形城北、19年ぶりの1勝 第75回秋季東北地区高校野球大会
- [10/4]松本(東海大山形)がプロ志望届 高野連
- [10/1]秋季東北高校野球、対戦カード決まる 10日開幕、山形中央は専大北上と
- [9/28]甲子園優勝旗、県野球場で来月公開 東北大会期間中、白河の関越え「東北の声援感謝」
- [9/26]山形中央、17年ぶり栄冠 秋季高校野球県大会
第75回秋季高校野球県大会
9月25日の試合
- 荘銀・日新スタジアムやまがた
- ▽3位決定戦(10:00)
-
九里学園 8-9 山形城北 (試合終了) - ▽決勝(13:10)
-
山形中央 5-0 鶴岡東 (試合終了)
第75回秋季高校野球県大会 地区予選
[PR]
|
|
これまでの大会の記録
22年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東がV |
||
全国大会 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、初戦突破| 鶴岡東、敗退 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |
21年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形V |
||
全国大会 | 日大山形の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形が快勝| 日大山形、16強| 日大山形、8強ならず |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |
20年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
2020年甲子園高校野球交流試合 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | [電子速報版] 鶴岡東、快勝 |
|||
夏季大会 | 山形大会2020 | 試合結果 | トーナメント[3回戦以降] | トーナメント[1、2回戦以降] | ||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント |
19年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、令和初V |
||
全国大会 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東 初戦突破| 鶴岡東、16強| 鶴岡東8強ならず |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |
18年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 羽黒、サヨナラV |
||
全国大会 | 羽黒の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 羽黒、初戦敗退 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 日大山形の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形「選抜」へ|日大山形、初戦敗退 |
17年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形、4年ぶりV |
||
全国大会 | 日大山形の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形、惜敗 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |