>>山形新聞トップ >>燃えよモンテディオ>> J2リーグ戦 順位表

燃えよモンテディオ

J2リーグ戦 順位表

【06月17日現在】
Ra チーム名 勝点 試合数 勝数 分数 負数 得点 失点 得失差
1 FC町田ゼルビア 45 20 14 3 3 32 11 21
2 大分トリニータ 40 21 12 4 5 27 24 3
3 東京ヴェルディ 36 20 11 3 6 26 12 14
4 V・ファーレン長崎 35 21 10 5 6 30 21 9
5 ヴァンフォーレ甲府 35 20 11 2 7 29 21 8
6 ジュビロ磐田 33 20 9 6 5 34 24 10
7 清水エスパルス 31 20 8 7 5 39 16 23
8 ロアッソ熊本 30 21 8 6 7 31 21 10
9 ベガルタ仙台 30 20 8 6 6 26 21 5
10 ファジアーノ岡山 29 21 6 11 4 26 20 6
11 モンテディオ山形 29 21 9 2 10 33 28 5
12 ザスパクサツ群馬 29 20 8 5 7 22 23 -1
13 藤枝MYFC 28 21 8 4 9 31 36 -5
14 ブラウブリッツ秋田 27 20 7 6 7 16 18 -2
15 ツエーゲン金沢 24 21 7 3 11 26 34 -8
16 徳島ヴォルティス 24 21 5 9 7 21 29 -8
17 ジェフユナイテッド千葉 23 20 6 5 9 19 28 -9
18 水戸ホーリーホック 23 21 6 5 10 23 38 -15
19 栃木SC 20 20 5 5 10 18 23 -5
20 レノファ山口 19 20 4 7 9 17 38 -21
21 いわきFC 16 20 4 4 12 14 37 -23
22 大宮アルディージャ 14 21 4 2 15 18 35 -17
[PR]